※印の回数券は自社便のみの乗車
スクロールできます
番号 | 商品名 | 綴数 | 通常単価 | 社員割引 |
---|---|---|---|---|
乗-1 | 札幌~新千歳空港 ※ | 4枚 | ¥4,900 | ¥4,660 |
乗-2 | 札幌~苫小牧 ※ | 4枚 | ¥5,800 | ¥5,510 |
乗-3 | 札幌~室蘭 ※ | 4枚 | ¥9,200 | ¥8,740 |
乗-4 | 大谷地~新千歳空港 ※ | 4枚 | ¥4,500 | ¥4,280 |
乗-5 | 大谷地~苫小牧 ※ | 4枚 | ¥5,400 | ¥5,130 |
乗-6 | 大谷地~室蘭 ※ | 4枚 | ¥8,800 | ¥8,360 |
乗-7 | 札幌~岩見沢 | 4枚 | ¥3,590 | ¥3,410 |
乗-8 | 札幌~岩見沢 | 10枚 | ¥8,740 | ¥8,300 |
乗-9 | 札幌~岩見沢 | 40枚 | ¥30,670 | ¥29,140 |
乗-10 | 札幌~南幌 | 4枚 | ¥3,760 | ¥3,570 |
乗-11 | 札幌~栗山 | 4枚 | ¥4,900 | ¥4,660 |
乗-12 | 札幌~三笠 | 4枚 | ¥5,420 | ¥5,150 |
乗-13 | 札幌~砂川・砂川吉野 | 4枚 | ¥5,700 | ¥5,420 |
乗-14 | 札幌~滝川・砂川石山 | 4枚 | ¥6,000 | ¥5,700 |
乗-15 | 札幌~滝川・砂川石山 | 20枚 | ¥27,100 | ¥25,750 |
乗-16 | 札幌~深川 | 4枚 | ¥7,500 | ¥7,130 |
スクロールできます
番号 | 商品名 | 綴数 | 通常単価 | 社員割引 |
---|---|---|---|---|
乗-17 | 札幌~留萌 | 4枚 | ¥10,700 | ¥10,170 |
乗-18 | 札幌~赤平 | 4枚 | ¥8,000 | ¥7,600 |
乗-19 | 札幌~芦別 | 4枚 | ¥8,400 | ¥7,980 |
乗-20 | 札幌~富良野 | 4枚 | ¥10,000 | ¥9,500 |
乗-21 | 札幌~旭川 ※ | 4枚 | ¥9,200 | ¥8,740 |
乗-22 | 札幌~旭川 ※ | 10枚 | ¥22,100 | ¥21,000 |
乗-23 | 札幌~旭川 ※ | 20枚 | ¥42,000 | ¥39,900 |
乗-24 | 札幌~名寄・風連 | 4枚 | ¥13,800 | - |
乗-25 | 札幌~士別 | 4枚 | ¥12,400 | - |
乗-26 | 札幌~剣淵 | 4枚 | ¥11,800 | - |
乗-27 | 札幌~和寒 | 4枚 | ¥11,000 | - |
乗-28 | 札幌~紋別 | 4枚 | ¥20,400 | - |
乗-29 | 札幌~上渚滑 | 4枚 | ¥19,600 | - |
乗-30 | 札幌~滝上 | 4枚 | ¥18,400 | - |
乗-31 | 札幌~遠軽 | 4枚 | ¥18,500 | - |
申し込み方法
記載例の通り、『社員セールス商品 申込書』に必要事項を記載し、所属長まで押印のうえ窓口にお申込みください。
_page-0001-1-1024x747.jpg)